С помощью специалистов Мастерская911, ваш неисправный самокат, вновь сможет выехать на дороги города. Мы выполняем ремонт любой сложности самокатов любого производителя.
Придя к нам вы получите бесплатную консультацию и диагностику вашего самоката, после чего мастер сможет оценить сроки, объём и стоимость ремонта. Все работы выполняются на высоком уровне и имеют нашу собственную гарантию, ведь многолетний опыт ремонта самокатов различных брендов даёт возможность это делать быстро и качественно.
Многие запчасти имеются у нас на складе и за счёт этого это очень сильно ускоряет процесс работы, чтобы вы могли быстрее вернуться на дороги.
Для наших мастеров не страшны любые неисправности: колеса, подшипники,контроллеры, АКБ и другие электронные и механические части. При выполнении работ, мы очень бережно относимя к в вашему самокату, поэтому вы его заберёте от нас в таком же виде, как и отдавали в нашу мастерскую.
Выполнить ремонт в Мастерская911 гораздо проще и быстрее, чем пытаться сделать это самому. Ведь для ремонта самоката необходим определённые набор навыков и различные запчасти, а неправильно выполненый ремонт, может привести к более серьёзным поломкам, в плоть до окончательной поломки. Поэтому советуем обращаться к нашим квалифицированным специалистам.

| Осмотр/Оценка ремонта/Консультация | 0.00 BYN |
| Компьютерная диагностика электросамоката | 25.00 BYN |
| Диагностика электросамоката (при согласии на ремонт) | 0.00 BYN |
| Диагностика электросамоката (при отказе от ремонта) | от15.00 BYN |
| Тех. Обслуживание (общая смазка/протяжка узлов) от модели | от 35.00 BYN |
| Замена подшипников в колесе | от 15.00 BYN |
| Диагностика Акб (без разбора) | 20.00 BYN |
| Диагностика Акб (с разбором по элементам) | 40.00 BYN |
| Балансировка АКБ | 50.00 BYN |
| Замена подшипников в рулевой колонке | от 35.00 BYN |
| Ремонт платы управления | от 50.00 BYN |
| Замена мотор-колеса | от 30.00 BYN |
| Замена тормоза-крыла | от 25.00 BYN |
| Установка доп. Аксессуаров (звонок, фонарь...) | от 5 BYN |
| Ремонт контроллера (с разбором крышки деки без гидроизоляции) | от 65.00 BYN |
| Замена хомута на руле (нижний) | от 25.00 BYN |
| Замена втулки в рулевой колонке | от 35.00 BYN |
| Замена амортизаторов | от 20.00 BYN |
| Ремонт механизма складывания | от 35.00 BYN |
| Замена механизма складывания | от 25.00 BYN |
| Замена заднего крыло( с пайкой проводов) | от 35.00 BYN |
| Полное ТО(настройка, протяжка узлов, фиксация соединений) | от 70.00 BYN |
| Гидроизоляция полная( крышка, входы-выходы проводов, укладка проводов, контакт соединения, контроллер, мотор-колесо) | от 150.00 BYN |
| Замена рулевой стойки | от 50.00 BYN |
| Мойка самоката | 20.00 BYN |
| Замена ручек (целиком) | от 20.00 BYN |
| Замена грипс на ручках | от 5.00 BYN |
| Замена крыла переднего | от 15.00 BYN |
| Установка подножки | от 10.00 BYN |
| Замена шкурки на деке | от 20.00 BYN |
| Замена фиксатора (кнопки) высоты руля/в ручках | от 10.00 BYN |
| Замена заднего амортизатора | от 20.00 BYN |
| Настройка тормоза (дисковый) | от 10.00 BYN |
| Настройка тормозов | от 25.00 BYN |
| Установка и синхронизация не родного контроллера | от 90.00 BYN |
| Установка и синхронизация не родного БК | от 70.00 BYN |
| Замена камеры, покрышки | от 25.00-30.00 BYN |
| Замена вилки на самокате | от 35.00 BYN |
| Ремонт тормоза на моделях MINICITYCOCO | от 45.00 BYN |
| Замена мотор-колеса электросамокат | от 25 BYN |
| Замена троса тормоза | от 15 BYN |
| Замена тормозной ручки | от 15 BYN |
| Замена камеры/покрышки на приводном колесе (электросамокат Xiaomi) | 30.00 BYN |
| Ремонт мотор колеса электросамоката Kugoo | от 95.00 BYN |
| Ремонт мотор колеса электросамоката Xiaomi | от 75.00 BYN |
| Ремонт электрической части | от 40.00 BYN |
| Ремонт дисплея | от 55.00 BYN |
| Ремонт кнопок включения режимов | от 20.00 BYN |
Наши специалисты всегда готовы оказать для вас бесплатную консультацию, по всем интересующим Вас вопросам.